59
13 550 zł/m² - 14 750 zł/m²
9521 zł/m² - 12 840 zł/m²
10 650 zł/m² - 15 100 zł/m²
19 594 zł/m² - 23 759 zł/m²
3 kw. 2026
14 397 zł/m² - 18 552 zł/m²
1 kw. 2026
14 253 zł/m² - 17 470 zł/m²
18 495 zł/m² - 29 090 zł/m²
21 602 zł/m² - 28 405 zł/m²
19 168 zł/m² - 21 886 zł/m²
3 kw. 2025
12 021 zł/m² - 18 204 zł/m²