zł 592,275
Parameters
Real estate type | Mieszkanie |
Builder name | Sady nad Zieloną |
Deadline | 2022-01-01 |
Price | 592,275 zł |
Price per m² | 13,250 zł |
Total area | 44.70 m² |
Rooms | 0 |
Floor | 1 |
Floors in building | 2 |
Building number | A1 2/1/2/2k |
Availability | 114 |
Parking space levels | 1 |
Completion date | 2024-09-01 |
Parking space exists | Yes |
Window type | PCV |
Heating type | CO miejskie |
Water type | Wodociąg miejski |
Storage rooms | Yes |
On map