investments /
Pixel House- lokale użytkowe WPBM "Mój Dom " SA Wrocław Legnicka
Pixel House- lokale użytkowe
zł/m²125 - 63,011
m²74.55 - 427.17
rooms0 - 0
floors0
deadline2021-03-31
availability9
Parameters
On map
Offers - 9
Plan | Price | Cashback | Rooms | Area | Floor | |
---|
| 1,006,314 | 5,032 zł | 0 | 74.55 | 0 | |
| 2,680,719 | 13,404 zł | 0 | 189.93 | 0 | |
| 2,123,968 | 10,620 zł | 0 | 175.31 | 0 | |
| 6,301,088 | 31,505 zł | 0 | 427.17 | 0 | |
| 12,484 | 62 zł | 0 | 105.65 | 0 | |
Pokaż więcej (4 pozostało)