investments /
Osiedle Horizon JW Construction Gdańsk Letnica Starowiejska
Osiedle Horizon
zł/m²6,681 - 15,808
m²43.5 - 90.77
rooms2 - 4
floors1
deadline2024-09-01
availability78
Parameters
Elevators | Yes |
Storage rooms | Yes |
Parking space exists | Yes |
Parking space levels | 2 |
Parking space required | Yes |
Water type | Wodociąg miejski |
Window type | PCV |
Storage price m | 3.7 |
Heating type | CO miejskie |
Driveway type | Kostka |
On map
Offers - 78
Plan | Price | Cashback | Rooms | Area | Floor | |
---|
| 905,528 | 4,528 zł | 4 | 87.07 | 1 | |
| 807,895 | 4,039 zł | 2 | 43.67 | 18 | |
| 678,392 | 3,392 zł | 2 | 47.44 | 1 | |
| 797,760 | 3,989 zł | 3 | 49.86 | 5 | |
| 1,216,180 | 6,081 zł | 4 | 86.87 | 4 | |
Pokaż więcej (73 pozostało)