Nowe Podzamcze
zł/m²2,918 - 5,043
m²35.03 - 68.15
rooms2 - 4
floors0
deadline
availability69
Parameters
Parking space exists | Yes |
Window type | PCV |
Heating type | CO miejskie |
On map
Offers - 69
Plan | Price | Cashback | Rooms | Area | Floor | |
---|
| 373,545 | 1,868 zł | 2 | 43.46 | 5 | |
| 423,186 | 2,116 zł | 3 | 60.89 | 0 | |
| 319,368 | 1,597 zł | 2 | 38.02 | 6 | |
| 394,508 | 1,973 zł | 2 | 45.45 | 7 | |
| 325,734 | 1,629 zł | 2 | 39.01 | 6 | |
Pokaż więcej (64 pozostało)