investments /
Kępa Mieszczańska - lokale użytkowe Milart Wrocław Stare Miasto Mieszczańska
Kępa Mieszczańska - lokale użytkowe
zł/m²12,981 - 25,602
m²89.44 - 181
rooms1 - 5
floors0
deadline2020-06-01
availability7
Parameters
Elevators | Yes |
Gas | Yes |
Parking space exists | Yes |
Parking space levels | 2 |
Water type | Wodociąg miejski |
Window type | PVC |
Heating type | CO miejskie |
Driveway type | Kostka |
On map
Offers - 7
Plan | Price | Cashback | Rooms | Area | Floor | |
---|
| 1,681,238 | 8,406 zł | 2 | 124.26 | 0 | |
| 2,054,892 | 10,274 zł | 2 | 141.58 | 0 | |
| 1,958,084 | 9,790 zł | 1 | 134.91 | 0 | |
| 2,560,245 | 12,801 zł | 2 | 181.00 | 0 | |
| 2,152,020 | 10,760 zł | 5 | 152.14 | 0 | |
Pokaż więcej (2 pozostało)