investments /
Holm House 5 Skanska Warszawa Mokotów Mariana Zdziechowskiego
Holm House 5
zł/m²8,411 - 37,342
m²28.13 - 106.69
rooms1 - 5
floors0
deadline2025-12-01
availability42
Parameters
Elevators | Yes |
Storage rooms | Yes |
Parking space required | Yes |
Window type | Drewno |
Heating type | CO miejskie |
On map
Offers - 42
Plan | Price | Cashback | Rooms | Area | Floor | |
---|
| 1,864,000 | 9,320 zł | 4 | 83.89 | 1 | |
| 1,885,000 | 9,425 zł | 4 | 83.95 | 2 | |
| 879,000 | 4,395 zł | 1 | 29.17 | 3 | |
| 1,771,000 | 8,855 zł | 3 | 69.93 | 2 | |
| 940,000 | 4,700 zł | 1 | 42.34 | 0 | |
Pokaż więcej (37 pozostało)