investments /
Brylantowa 21 - lokale usługowe WroDomBud Deweloper Wrocław Krzyki Brylantowa
Brylantowa 21 - lokale usługowe
zł/m²10,057 - 19,160
m²90.63 - 158.62
rooms0 - 0
floors0
deadline2025-03-01
availability7
Parameters
Elevators | Yes |
Parking space exists | Yes |
Window type | PVC |
Heating type | Gazowe |
On map
Offers - 7
Plan | Price | Cashback | Rooms | Area | Floor | |
---|
| 1,653,748 | 8,269 zł | 0 | 136.91 | 0 | |
| 1,494,950 | 7,475 zł | 0 | 126.50 | 0 | |
| 1,915,986 | 9,580 zł | 0 | 158.62 | 0 | |
| 1,184,715 | 5,924 zł | 0 | 98.08 | 0 | |
| 1,744,220 | 8,721 zł | 0 | 146.53 | 0 | |
Pokaż więcej (2 pozostało)